TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
01:16:50 24.06.202617.00 C99.90 %
00:56:43 24.06.202617.00 C99.90 %
00:41:40 24.06.202617.10 C99.90 %
00:16:35 24.06.202617.70 C99.90 %
00:01:32 24.06.202617.20 C99.90 %
23:46:30 23.06.202617.50 C99.90 %
23:31:28 23.06.202617.90 C99.90 %
23:16:26 23.06.202617.70 C99.90 %
23:01:23 23.06.202617.50 C99.90 %
22:46:21 23.06.202617.70 C99.90 %
22:31:19 23.06.202618.00 C99.90 %
22:16:17 23.06.202618.80 C99.90 %
22:01:15 23.06.202618.90 C99.90 %
21:46:13 23.06.202618.90 C99.90 %
21:31:11 23.06.202619.40 C99.90 %
21:16:09 23.06.202619.80 C98.30 %
21:01:07 23.06.202620.50 C70.10 %
20:46:04 23.06.202620.90 C75.10 %
20:31:01 23.06.202621.70 C65.00 %
20:15:59 23.06.202622.90 C38.10 %
20:00:57 23.06.202624.10 C13.50 %
19:45:55 23.06.202627.80 C1.00 %
19:30:53 23.06.202637.10 C1.00 %
19:15:51 23.06.202644.00 C1.00 %
18:55:48 23.06.202646.50 C1.00 %
18:35:45 23.06.202643.90 C1.00 %
18:20:43 23.06.202642.80 C1.00 %
18:05:40 23.06.202637.70 C1.00 %
17:50:38 23.06.202630.00 C1.00 %
17:35:36 23.06.202630.30 C1.00 %
17:20:34 23.06.202630.10 C1.00 %
17:05:32 23.06.202630.50 C1.00 %
16:50:30 23.06.202630.50 C1.00 %
16:35:28 23.06.202629.30 C1.00 %
16:20:25 23.06.202629.80 C1.00 %
16:00:23 23.06.202632.40 C1.00 %
15:45:21 23.06.202631.40 C1.00 %
08:58:27 23.06.202626.10 C34.50 %
08:43:25 23.06.202624.80 C95.00 %
08:23:23 23.06.202624.10 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
01:16:50 24.06.202617.00 C99.90 %
23:46:30 23.06.202617.50 C99.90 %
22:31:19 23.06.202618.00 C99.90 %
21:16:09 23.06.202619.80 C98.30 %
20:00:57 23.06.202624.10 C13.50 %
18:35:45 23.06.202643.90 C1.00 %
17:20:34 23.06.202630.10 C1.00 %
16:00:23 23.06.202632.40 C1.00 %
08:08:21 23.06.202623.40 C99.90 %
06:33:09 23.06.202617.00 C99.90 %
05:07:59 23.06.202616.10 C99.90 %
03:42:47 23.06.202616.30 C99.90 %
02:27:35 23.06.202616.60 C99.90 %
01:12:25 23.06.202617.00 C99.90 %
23:52:14 22.06.202617.10 C99.90 %
22:32:02 22.06.202617.70 C99.90 %
21:16:51 22.06.202619.10 C99.90 %
19:56:39 22.06.202623.10 C99.90 %
18:31:26 22.06.202638.40 C1.00 %
17:16:16 22.06.202628.30 C60.70 %
16:01:05 22.06.202626.90 C2.80 %
14:35:53 22.06.202632.30 C1.00 %
13:15:42 22.06.202631.70 C1.00 %
11:45:28 22.06.202630.30 C1.00 %
10:30:17 22.06.202629.20 C1.00 %
09:15:06 22.06.202626.60 C19.10 %
07:49:53 22.06.202623.40 C96.20 %
06:34:42 22.06.202616.90 C99.90 %
05:14:32 22.06.202616.10 C99.90 %
03:59:20 22.06.202616.40 C99.90 %
02:34:09 22.06.202616.80 C99.90 %
01:13:58 22.06.202617.40 C99.90 %
23:58:47 21.06.202618.10 C99.90 %
22:28:34 21.06.202619.00 C99.90 %
21:03:22 21.06.202620.70 C99.90 %
19:38:10 21.06.202623.70 C97.20 %
18:22:58 21.06.202628.00 C9.10 %
17:07:47 21.06.202632.40 C1.00 %
15:47:31 21.06.202630.60 C1.00 %
14:22:11 21.06.202631.90 C1.00 %
13:01:59 21.06.202630.00 C1.00 %
11:41:45 21.06.202629.10 C1.00 %
10:06:22 21.06.202626.90 C1.80 %
08:21:07 21.06.202624.10 C25.20 %
07:00:57 21.06.202618.20 C99.90 %
05:45:45 21.06.202615.20 C99.90 %
04:15:32 21.06.202615.80 C99.90 %
02:50:21 21.06.202617.10 C99.90 %
01:20:09 21.06.202617.30 C99.90 %
23:49:57 20.06.202617.60 C99.90 %
22:24:45 20.06.202619.00 C75.50 %
21:04:30 20.06.202620.10 C73.00 %
19:44:19 20.06.202626.60 C1.00 %
18:19:07 20.06.202644.20 C1.00 %
16:48:55 20.06.202631.10 C1.00 %
15:28:44 20.06.202630.40 C1.00 %
13:48:30 20.06.202629.60 C1.00 %
12:23:15 20.06.202628.90 C1.00 %
10:53:03 20.06.202627.50 C1.00 %
09:32:53 20.06.202625.40 C8.50 %
08:12:42 20.06.202622.80 C38.70 %
06:52:32 20.06.202615.30 C99.90 %
05:27:19 20.06.202613.90 C99.90 %
04:02:08 20.06.202614.20 C99.90 %
02:31:55 20.06.202614.80 C99.90 %
01:11:44 20.06.202615.90 C99.90 %
23:41:32 19.06.202617.80 C99.90 %
22:21:21 19.06.202618.40 C99.90 %
20:56:08 19.06.202620.40 C99.90 %
19:40:58 19.06.202624.20 C45.60 %
18:20:48 19.06.202628.00 C1.00 %
17:00:37 19.06.202628.90 C1.00 %
15:40:23 19.06.202629.90 C1.00 %
14:20:12 19.06.202629.30 C1.00 %
13:05:02 19.06.202628.70 C1.00 %
11:34:49 19.06.202628.60 C1.00 %
10:19:39 19.06.202626.50 C1.00 %
08:59:29 19.06.202625.60 C7.00 %
07:39:18 19.06.202621.10 C99.90 %
06:24:08 19.06.202614.90 C99.90 %
04:53:56 19.06.202614.40 C99.90 %
03:38:46 19.06.202615.60 C99.90 %
02:13:35 19.06.202616.10 C99.90 %
00:33:21 19.06.202616.20 C99.90 %
23:03:09 18.06.202617.70 C99.90 %
21:37:57 18.06.202618.70 C99.90 %
20:12:45 18.06.202622.80 C88.90 %
18:42:32 18.06.202626.10 C6.60 %
17:07:21 18.06.202629.70 C1.00 %
15:47:10 18.06.202629.70 C1.00 %
14:26:59 18.06.202628.00 C1.00 %
13:11:48 18.06.202626.70 C1.00 %
11:26:35 18.06.202625.90 C1.00 %
10:01:23 18.06.202626.20 C1.00 %
08:26:10 18.06.202622.30 C13.10 %
07:05:59 18.06.202617.10 C99.90 %
05:45:49 18.06.202613.60 C99.90 %
04:15:36 18.06.202614.20 C99.90 %
02:40:24 18.06.202615.00 C99.90 %
01:20:12 18.06.202614.80 C99.90 %
23:59:56 17.06.202614.80 C99.90 %
22:14:42 17.06.202616.20 C99.90 %
20:49:31 17.06.202619.20 C86.40 %
19:29:20 17.06.202628.10 C1.00 %
18:04:09 17.06.202629.70 C1.00 %
16:28:58 17.06.202630.00 C1.00 %
15:08:46 17.06.202629.00 C1.00 %
13:38:34 17.06.202628.40 C1.00 %
12:13:23 17.06.202628.70 C1.00 %
10:53:12 17.06.202625.40 C1.00 %
09:32:59 17.06.202623.40 C1.00 %
08:12:49 17.06.202620.40 C11.20 %
06:47:35 17.06.202612.80 C99.90 %
05:22:23 17.06.202611.60 C99.90 %
04:02:12 17.06.202612.50 C99.90 %
02:42:01 17.06.202613.50 C99.90 %
01:11:46 17.06.202614.30 C90.30 %
23:46:34 16.06.202615.30 C83.00 %
22:26:21 16.06.202617.30 C46.20 %
21:01:10 16.06.202617.90 C97.40 %
19:20:55 16.06.202624.90 C1.00 %
18:00:44 16.06.202624.60 C18.30 %
16:40:32 16.06.202628.00 C1.00 %
15:15:20 16.06.202625.80 C1.00 %
13:30:07 16.06.202626.20 C1.00 %
11:59:55 16.06.202625.90 C1.00 %
10:24:43 16.06.202624.00 C1.00 %
09:04:32 16.06.202621.70 C28.20 %
07:29:18 16.06.202618.40 C99.90 %
06:04:06 16.06.202613.00 C99.90 %
04:43:54 16.06.202612.60 C99.90 %
03:08:41 16.06.202613.40 C99.90 %
01:43:29 16.06.202615.10 C99.90 %
00:13:16 16.06.202614.50 C99.90 %
22:53:04 15.06.202615.20 C99.90 %
21:32:52 15.06.202617.30 C99.90 %
20:12:41 15.06.202621.60 C21.30 %
18:37:27 15.06.202631.00 C1.00 %
17:17:16 15.06.202626.00 C1.00 %
16:02:06 15.06.202627.90 C1.00 %
14:46:56 15.06.202627.30 C1.00 %
13:21:44 15.06.202627.40 C1.00 %
11:51:32 15.06.202625.30 C1.00 %
10:06:19 15.06.202623.40 C1.00 %
08:26:05 15.06.202620.60 C7.80 %
07:05:49 15.06.202614.90 C99.90 %
05:40:36 15.06.202611.50 C99.90 %
04:05:22 15.06.202613.60 C99.90 %
02:40:11 15.06.202615.20 C40.60 %
01:20:00 15.06.202614.30 C62.10 %
23:54:47 14.06.202614.90 C59.60 %
22:34:35 14.06.202615.60 C57.30 %
21:09:21 14.06.202618.50 C11.50 %
19:49:06 14.06.202623.10 C1.00 %
18:03:49 14.06.202631.60 C1.00 %
16:43:39 14.06.202627.30 C1.00 %
15:13:26 14.06.202627.50 C1.00 %
13:58:16 14.06.202628.20 C1.00 %
12:38:05 14.06.202626.60 C1.00 %
11:17:54 14.06.202623.90 C7.60 %
09:37:40 14.06.202621.20 C13.00 %
08:17:29 14.06.202619.40 C25.30 %
06:47:18 14.06.202611.30 C99.90 %
05:27:08 14.06.202611.30 C99.90 %
04:06:57 14.06.202611.50 C99.90 %
02:36:45 14.06.202612.60 C99.90 %
01:11:34 14.06.202613.60 C99.90 %
23:51:22 13.06.202614.30 C99.90 %
22:26:11 13.06.202614.80 C99.90 %
20:50:58 13.06.202616.80 C99.90 %
19:15:36 13.06.202642.30 C1.00 %
17:50:26 13.06.202625.40 C1.00 %
16:25:14 13.06.202625.30 C1.00 %
15:10:05 13.06.202626.80 C1.00 %
13:44:50 13.06.202625.90 C1.00 %
12:19:38 13.06.202623.40 C1.00 %
10:54:27 13.06.202622.30 C1.00 %
09:24:14 13.06.202619.80 C1.00 %
08:04:04 13.06.202616.70 C37.90 %
06:38:52 13.06.20268.20 C99.90 %
05:18:41 13.06.20267.60 C99.90 %
04:03:31 13.06.20267.50 C99.90 %
02:38:19 13.06.20267.90 C99.90 %
01:13:08 13.06.20268.70 C99.90 %
23:52:56 12.06.20269.40 C99.90 %
22:17:39 12.06.202610.30 C99.90 %
20:57:28 12.06.202612.80 C99.90 %
19:37:17 12.06.202622.50 C1.00 %
18:22:07 12.06.202629.70 C1.00 %
16:41:55 12.06.202621.00 C1.00 %
15:26:45 12.06.202620.70 C1.00 %
14:06:33 12.06.202620.90 C1.00 %
12:46:22 12.06.202620.70 C1.00 %
11:26:11 12.06.202618.20 C1.00 %
10:00:58 12.06.202617.70 C13.50 %
08:40:46 12.06.202615.30 C52.70 %
07:15:35 12.06.202612.30 C99.90 %
05:50:23 12.06.202611.20 C99.90 %
04:25:11 12.06.202611.50 C99.90 %
03:10:01 12.06.202611.70 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga